Simulation de crédit
DS DS4 Véhicule N°4600
490,47 € / Mois*
| Date de 1ère immatriculation: | 29/09/2023 | |||||||||||||
| Marque : | DS | |||||||||||||
| Modèle : | DS 4 | |||||||||||||
| Kilométrage : | 100 km | |||||||||||||
| Apport : | 14 000,00 € | |||||||||||||
| Montant emprunté de : | 28 200,00 € | |||||||||||||
| Durée (mois) : | 72 | |||||||||||||
| TAEG fixe : | 7,98 % | |||||||||||||
| Montant total dû Par l’emprunteur* : | 35 319,36 € | |||||||||||||
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
| TAEG fixe : 7,98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée : 72 mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant total dû par l’emprunteur : 35 319,36 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soit 72 mensualités de 490,47 € pour 28 200,00 € empruntés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simulation de crédit affecté à particuliers non cumulable pour un minimum emprunté de 28 200,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coût total du crédit: 35 319,36 € hors frais de dossier de 846,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assurance facultative (1) Décès-Invalidité (DI) en sus de la mensualité si souscrite : 28,76 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant total dû au titre de l’assurance DI : 2 070,72 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assurance facultative (2) Indemnité Complémentaire (IC) en sus de la mensualité si souscrite : 42,58 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant total dû au titre de l’assurance IC : 3 065,76 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dans le cadre de votre financement, vous disposez d’un délai de rétractation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (*) Les montants ci-dessus sont exprimés hors assurances facultatives. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si sélectionnées, les montants dus aux titres des assurances DI et IC sont affichés ci-dessus. |
| Sous réserve d’acceptation de votre dossier par CA Auto Bank • Succursale en France**. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) DI: le contrat est assuré par CACI et LIFE DAC et CACI NON-LIFE DAC, sociétés d’assurance de droit irlandais exerçant en libre prestation de services en France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sises à Beaux Lane House Mercer Street Lower – Dublin 2 -Irlande, au Companies Registration Office respectivement sous les numéros 306030 et 306027, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| soumises au contrôle de la Central Bank of Ireland -, PO Box 559, Dublin 1, Irlande. Les dispositions complètes du contrat, limites et modalités de mise en oeuvre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| des garanties figurent dans la notice d’information, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) IC: Contrat souscrit auprès d’AXA France IARD S.A., Entreprise régie par le Code des assurances au capital de 214 799 030 € immatriculée sous le numéro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 722 057 460 au RCS Nanterre dont le siège soclal est situé 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex, sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| et de Résolution, Place de Budapest – CS 92459. 75436 PARIS CEDEX 09. |
| Simulation réservée aux particuliers valable jusqu’au 14/08/2024 |
| Cette publicité, conçue par CA Auto Bank, est diffusée par votre distributeur, mandataire non-exclusif en opérations de banque et en services de paiement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| et mandataire d’Intermédiaire d’assurances enregistré l’ORIAS. |
| **CA Auto Bank – Succursale en France rue Victor Basch, 91300 Massy 897 801 106 RCS Évry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courtier d’assurance Inscrit à l’IVASS (Italie), N° D000164561, notifié l’ORIAS comme Intermédiaire en libre établissement en France |
